번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
153 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(12/9~12/13) | 박정숙 | Dec 9, 2019 | 41 | |
152 | 급식원산지 및 영양표시, 알레르기 정보(12/2~12/6) | 박정숙 | Dec 2, 2019 | 106 | |
151 | 12월,1월 급식식단 및 영양소식 | 박정숙 | Dec 2, 2019 | 108 | |
150 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/25~11/29) | 박정숙 | Nov 25, 2019 | 120 | |
149 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/18~11/22) | 박정숙 | Nov 18, 2019 | 121 | |
148 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/11~11/15) | 박정숙 | Nov 8, 2019 | 159 | |
147 | 급식원산지 및 영양소식,알레르기표시(11/4~11/8) | 박정숙 | Oct 31, 2019 | 215 | |
146 | 11월 급식식단 및 영양소식 | 박정숙 | Oct 31, 2019 | 231 | |
145 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(10/28~11/1) | 박정숙 | Oct 28, 2019 | 212 | |
144 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(10/21~210/25) | 박정숙 | Oct 18, 2019 | 245 |
담당자 : 영양사 박정숙