7,8월 급식식단 및 영양소식지입니다.
납품업체현황
공산품 |
쿡플러스 |
031-227-1555 |
농산 |
홍푸드 |
070-8815-9418 |
축산물 |
올팜 |
070-4193-4340 |
수산물 |
어랑 |
031-8081-4442 |
김치 |
토속 |
031-351-6831 |
쌀 |
오산농협 |
031-373-9607 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
153 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(12/9~12/13) | 박정숙 | Dec 9, 2019 | 0 | |
152 | 급식원산지 및 영양표시, 알레르기 정보(12/2~12/6) | 박정숙 | Dec 2, 2019 | 67 | |
151 | 12월,1월 급식식단 및 영양소식 | 박정숙 | Dec 2, 2019 | 72 | |
150 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/25~11/29) | 박정숙 | Nov 25, 2019 | 85 | |
149 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/18~11/22) | 박정숙 | Nov 18, 2019 | 90 | |
148 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(11/11~11/15) | 박정숙 | Nov 8, 2019 | 114 | |
147 | 급식원산지 및 영양소식,알레르기표시(11/4~11/8) | 박정숙 | Oct 31, 2019 | 165 | |
146 | 11월 급식식단 및 영양소식 | 박정숙 | Oct 31, 2019 | 186 | |
145 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(10/28~11/1) | 박정숙 | Oct 28, 2019 | 167 | |
144 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(10/21~210/25) | 박정숙 | Oct 18, 2019 | 201 |
담당자 : 영양사 박정숙