번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(10/14~10/18) | 박정숙 | Oct 17, 2019 | 236 | |
142 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기표시(9/30~10/11) | 박정숙 | Sep 30, 2019 | 294 | |
141 | 10월 급식소식(워너비) 및 영양소식 | 박정숙 | Sep 30, 2019 | 328 | |
140 | 학생자치회 잔반줄이기 활동 사진 | 박정숙 | Sep 18, 2019 | 330 | |
139 | 학생자치회 급식홍보 활동 사진 | 박정숙 | Sep 16, 2019 | 373 | |
138 | 9월 급식식단 및 영양소식,교육자료 | 박정숙 | Sep 5, 2019 | 446 | |
137 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(9/2~9/27) | 박정숙 | Sep 2, 2019 | 315 | |
136 | 2019년 상반기 급식비 중 식품비 사용 비율 | 박정숙 | Sep 2, 2019 | 351 | |
135 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(8/26~8/30) | 박정숙 | Aug 16, 2019 | 399 | |
134 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(8/16~8/23)) | 박정숙 | Aug 16, 2019 | 387 |
담당자 : 영양사 박정숙