9월 급식식단 및 영양소식을 안내드립니다.
9월 납품업체 현황
공산품: 이츠밀 031-8003-0922
농산물: 온새미 031-235-9130
축산물: 대림 031-278-4451
수산물: 가람푸드 031-375-3163
김치: 생명유통 031--663-8989
쌀: 오산농협 031-373-9607
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(4/2~4/13) | 박정숙 | Apr 2, 2018 | 1267 | |
81 | 4월 급식식단 및 영양소식,교육자료 | 박정숙 | Apr 2, 2018 | 1198 | |
80 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(3/26~3/30) | 박정숙 | Mar 26, 2018 | 1280 | |
79 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(3/19~3/23) | 박정숙 | Mar 19, 2018 | 1325 | |
78 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(3/12~3/16) | 박정숙 | Mar 12, 2018 | 1268 | |
77 | 급식원산지 및 영야표시,알레르기정보(3/5~3/9) | 박정숙 | Mar 2, 2018 | 1288 | |
76 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(3월2일) | 박정숙 | Mar 2, 2018 | 1118 | |
75 | 3월 급식식단 및 영양소식(학부모,학생,교직원) | 박정숙 | Mar 2, 2018 | 1097 | |
74 | 2017년도 하반기 식품비 사용비율 공개 | 박정숙 | Feb 22, 2018 | 1172 | |
73 | 급식원산지 및 영양표시,알레르기정보(1/8~1/9,2/21~2/23)) | 박정숙 | Jan 9, 2018 | 1409 |
담당자 : 영양사 박정숙